Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 GROSSET Xavier 304 4 3 76 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2 MACHY Thierry 232 4 2 58 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 JACQUOT Michael 198 4 1 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MOURET Patrick 194 4 1 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RIQUELME Serge 191 4 1 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOMBACE René 183 4 2 46 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 HERVELIN Bruno 175 4 2 44 0 0 0 1 0 0 1 0 0
8 GUILLON Léandre 175 4 1 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 TRINQUET Jean 169 4 2 42 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 TROUCHET Rémy 165 4 1 41 0 0 0 1 0 0 0 1 0
11 FRACHE Alain 163 4 1 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 MASSON Pascal 157 4 1 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 DIMAGGIO Alain 150 2 1 75 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 BIROU David 150 4 1 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 MACHY Nathalie 143 4 1 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 LAROCHE Jean Philippe 141 4 1 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 RICHY Thomas 139 2 1 70 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 GUILLON Christiane 131 4 1 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 GOMEZ Anthony 130 3 1 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 REDOUTE Nicolas 118 4 1 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 MENOTTI Marie Catherine 108 4 1 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 DIFFRE Philippe 108 4 1 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 FERNANDEZ Jérémy 107 2 1 54 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 KAGENAAR Christian 105 4 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HADJADJE Jean Pierre 102 4 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 LEONE Philo 99 4 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 DUTAU Stéphane 99 4 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 GUFONI Richard 94 4 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SEILER Eric 86 2 1 43 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 ROUTIER Patrick 86 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 HERVELIN Christophe 86 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SCIUME Jérome 82 1 1 82 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 LOTTO Nicolas 76 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 CALDERARA Henri 76 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 COURAYE du PARC M.T. 74 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BLANC Guillaume 68 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MACHY Gwendal 66 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ROMANE Muriel 65 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SINAGAGLIA Dominique 64 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 DUBESSY Yohann 62 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 CANINO Guillaume 58 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 WERMEISTER William 57 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PALVINI Joel 56 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BASILE Théo 56 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PALVINI Marie 54 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 AZZOPARDI Charles 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SATA Kelly 50 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 PEDRAZA Philippe 50 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BRAJON Hervé 50 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 DENEKRE Georges 49 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 VIGNARD Olivier 46 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 LEONE Rosa 46 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 KURSAR Serge 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 CHEVALIER Céline 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 LEONE Gianna 43 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 MERMILLOD Gérard 40 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 GROULET Manu 38 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BROUARD Jérôme 35 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BRAJON Nathalie 34 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 VERITA Cyrille 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LORRAI Marie Jeanne 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 COSTA Laurent 30 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 BOIN Guillaume 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 GINER Dylan 26 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 PALVINI Michel 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 STRASSEL Amaury 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 SATA Sophie 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 RIPERT Marius 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 PAWLONKA Franck 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 MARTINET Eric 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 HERNANDEZ Norbert 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 HANSEN Michel 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GAMBARI Laurence 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 GIROUX Eric 12 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 DURBESSON Franck 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 6.380 240 34
Moyenne : 85 3,2 27