Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 JACQUOT Michael 691 11 7 63 2 1 0 1 0 1 0 0 2
2 FRACHE Alain 599 12 4 50 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3 REDOUTE Nicolas 521 12 4 43 1 1 0 0 2 0 0 0 0
4 GROSSET Xavier 485 11 4 44 1 0 0 1 0 1 0 0 1
5 LOTTO Nicolas 471 10 5 47 0 1 0 1 0 1 1 1 1
6 ROUTIER Patrick 468 12 4 39 1 0 1 0 0 0 0 2 0
7 RICHY Thomas 446 10 4 45 0 0 2 0 1 0 0 1 0
8 DIFFRE Philippe 433 12 4 36 0 1 0 0 0 0 1 1 1
9 MACHY Thierry 424 12 3 35 0 0 1 1 1 0 0 0 0
10 HERVELIN Christophe 422 12 3 35 0 1 0 0 0 0 1 1 0
11 MOURET Patrick 411 11 2 37 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 HERVELIN Bruno 401 12 4 33 0 0 0 1 0 1 2 0 0
13 BASILE Théo 391 12 2 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 BOMBACE René 378 12 4 32 0 0 0 1 0 3 0 0 0
15 DUTAU Stéphane 373 12 3 31 0 1 0 0 0 0 0 2 0
16 SEILER Eric 368 9 3 41 0 1 0 0 1 0 1 0 0
17 MACHY Nathalie 355 12 3 30 0 0 1 0 1 0 0 0 1
18 GUILLON Léandre 353 10 2 35 0 1 0 0 1 0 0 0 0
19 TRINQUET Jean 342 12 3 29 0 0 0 0 0 0 1 1 1
20 DIMAGGIO Alain 342 8 2 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 CHEVALIER Céline 339 12 2 28 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 BIROU David 339 12 3 28 0 0 0 0 0 1 1 0 1
23 LAROCHE Jean Philippe 319 11 2 29 0 1 0 0 1 0 0 0 0
24 GOMEZ Anthony 317 10 2 32 0 0 1 0 1 0 0 0 0
25 COURAYE du PARC M.T. 315 10 2 32 0 0 0 1 0 0 1 0 0
26 DENEKRE Georges 299 12 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 TROUCHET Rémy 295 11 1 27 0 0 0 1 0 0 0 1 0
28 MASSON Pascal 287 10 2 29 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 BROUARD Jérôme 274 11 2 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30 RIQUELME Serge 271 10 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GUILLON Christiane 271 9 2 30 0 0 1 0 0 0 1 0 0
32 GROULET Manu 257 11 1 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 GUFONI Richard 242 12 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 HADJADJE Jean Pierre 237 10 2 24 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 PEDRAZA Philippe 235 10 1 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 SCIUME Jérome 234 6 2 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0
37 KURSAR Serge 232 12 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 MENOTTI Marie Catherine 230 12 1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 DUBESSY Yohann 221 10 1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 LEONE Gianna 210 9 2 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 ROMANE Muriel 208 11 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 CALDERARA Henri 205 11 1 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 AZZOPARDI Charles 197 11 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 VERITA Cyrille 191 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 SATA Sophie 181 8 1 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 HANSEN Michel 181 8 1 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0
47 MERMILLOD Gérard 176 8 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 HERNANDEZ Norbert 176 9 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SINAGAGLIA Dominique 174 10 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 MACHY Gwendal 172 11 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 PALVINI Joel 171 10 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ENGELHARDT Pascal 169 6 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
53 BLANC Guillaume 169 9 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 LORRAI Marie Jeanne 162 11 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 LEONE Philo 157 9 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0
56 WERMEISTER William 150 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 KAGENAAR Christian 146 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 CANINO Guillaume 144 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 VIGNARD Olivier 141 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 COSTA Laurent 133 5 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 GAMBARI Laurence 126 8 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
62 BOIN Guillaume 125 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 SATA Kelly 122 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 PALVINI Marie 116 4 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 BRAJON Hervé 114 7 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66 PAWLONKA Franck 110 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 MARTINET Eric 107 4 1 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0
68 FERNANDEZ Jérémy 107 2 1 54 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 RIPERT Marius 98 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 STRASSEL Amaury 82 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 BRAJON Nathalie 77 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 DELMARRE Jean 75 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 KHALDI Houssam 70 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 LEONE Rosa 66 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 GINER Dylan 65 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 DURBESSON Franck 60 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ENGELHARDT Francine 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PALVINI Michel 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 GIROUX Eric 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 SEILER Jean Claude 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 19.190 733 113
Moyenne : 240 9,16 26