Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 JACQUOT Michael 673 10 7 67 2 1 0 1 0 1 0 0 2
2 FRACHE Alain 579 11 4 53 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3 REDOUTE Nicolas 509 11 4 46 1 1 0 0 2 0 0 0 0
4 LOTTO Nicolas 461 9 5 51 0 1 0 1 0 1 1 1 1
5 ROUTIER Patrick 447 11 4 41 1 0 1 0 0 0 0 2 0
6 RICHY Thomas 446 10 4 45 0 0 2 0 1 0 0 1 0
7 GROSSET Xavier 440 10 4 44 1 0 0 1 0 1 0 0 1
8 DIFFRE Philippe 417 11 4 38 0 1 0 0 0 0 1 1 1
9 HERVELIN Christophe 412 11 3 37 0 1 0 0 0 0 1 1 0
10 HERVELIN Bruno 391 11 4 36 0 0 0 1 0 1 2 0 0
11 MACHY Thierry 390 11 3 35 0 0 1 1 1 0 0 0 0
12 BASILE Théo 381 11 2 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13 GUILLON Léandre 343 9 2 38 0 1 0 0 1 0 0 0 0
14 DIMAGGIO Alain 342 8 2 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 CHEVALIER Céline 329 11 2 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 DUTAU Stéphane 313 11 2 28 0 1 0 0 0 0 0 1 0
17 BOMBACE René 308 11 3 28 0 0 0 1 0 2 0 0 0
18 GOMEZ Anthony 307 9 2 34 0 0 1 0 1 0 0 0 0
19 COURAYE du PARC M.T. 301 9 2 33 0 0 0 1 0 0 1 0 0
20 BIROU David 297 11 3 27 0 0 0 0 0 1 1 0 1
21 SEILER Eric 292 8 2 37 0 1 0 0 0 0 1 0 0
22 TRINQUET Jean 286 11 2 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0
23 MOURET Patrick 286 10 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 DENEKRE Georges 280 11 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BROUARD Jérôme 274 11 2 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 MASSON Pascal 265 9 2 29 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27 RIQUELME Serge 261 9 1 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 GUILLON Christiane 261 8 2 33 0 0 1 0 0 0 1 0 0
29 MACHY Nathalie 253 11 2 23 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 GROULET Manu 247 10 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 SCIUME Jérome 234 6 2 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32 HADJADJE Jean Pierre 227 9 2 25 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 PEDRAZA Philippe 225 9 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 MENOTTI Marie Catherine 220 11 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 KURSAR Serge 217 11 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 DUBESSY Yohann 211 9 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 TROUCHET Rémy 210 10 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 LAROCHE Jean Philippe 208 10 1 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 GUFONI Richard 204 11 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 LEONE Gianna 197 8 2 25 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 ROMANE Muriel 191 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 AZZOPARDI Charles 187 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 VERITA Cyrille 181 9 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 SATA Sophie 181 8 1 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 CALDERARA Henri 181 10 1 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 MERMILLOD Gérard 176 8 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 HANSEN Michel 171 7 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 ENGELHARDT Pascal 169 6 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 BLANC Guillaume 169 9 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50 HERNANDEZ Norbert 166 8 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SINAGAGLIA Dominique 164 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MACHY Gwendal 162 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 LORRAI Marie Jeanne 152 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PALVINI Joel 145 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 CANINO Guillaume 144 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 VIGNARD Olivier 141 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 WERMEISTER William 122 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 PALVINI Marie 116 4 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 GAMBARI Laurence 116 7 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 BOIN Guillaume 115 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 KAGENAAR Christian 114 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 BRAJON Hervé 114 7 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 SATA Kelly 112 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FERNANDEZ Jérémy 107 2 1 54 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 COSTA Laurent 103 4 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 PAWLONKA Franck 100 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 RIPERT Marius 98 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 MARTINET Eric 97 3 1 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0
69 LEONE Philo 92 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 BRAJON Nathalie 77 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 DELMARRE Jean 75 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72 STRASSEL Amaury 72 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 KHALDI Houssam 70 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 GINER Dylan 65 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 DURBESSON Franck 60 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 LEONE Rosa 56 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ENGELHARDT Francine 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PALVINI Michel 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 GIROUX Eric 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 SEILER Jean Claude 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 17.674 675 104
Moyenne : 221 8,44 26