Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 FRACHE Alain 566 10 4 57 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 JACQUOT Michael 548 9 6 61 1 1 0 1 0 1 0 0 2
3 RICHY Thomas 446 10 4 45 0 0 2 0 1 0 0 1 0
4 REDOUTE Nicolas 433 10 3 43 1 1 0 0 1 0 0 0 0
5 LOTTO Nicolas 405 8 5 51 0 1 0 1 0 1 1 1 0
6 ROUTIER Patrick 402 10 4 40 1 0 1 0 0 0 0 2 0
7 HERVELIN Christophe 402 10 3 40 0 1 0 0 0 0 1 1 0
8 DIFFRE Philippe 398 10 4 40 0 1 0 0 0 0 1 1 1
9 BASILE Théo 371 10 2 37 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 GROSSET Xavier 370 9 3 41 1 0 0 1 0 0 0 0 1
11 DIMAGGIO Alain 342 8 2 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 CHEVALIER Céline 319 10 2 32 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 GOMEZ Anthony 307 9 2 34 0 0 1 0 1 0 0 0 0
14 HERVELIN Bruno 306 10 3 31 0 0 0 0 0 1 2 0 0
15 DUTAU Stéphane 303 10 2 30 0 1 0 0 0 0 0 1 0
16 COURAYE du PARC M.T. 291 8 2 36 0 0 0 1 0 0 1 0 0
17 MACHY Thierry 288 10 2 29 0 0 0 1 1 0 0 0 0
18 SEILER Eric 282 7 2 40 0 1 0 0 0 0 1 0 0
19 BOMBACE René 280 10 3 28 0 0 0 1 0 2 0 0 0
20 BIROU David 279 10 3 28 0 0 0 0 0 1 1 0 1
21 TRINQUET Jean 276 10 2 28 0 0 0 0 0 0 1 1 0
22 DENEKRE Georges 270 10 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BROUARD Jérôme 264 10 2 26 0 0 0 0 1 1 0 0 0
24 RIQUELME Serge 251 8 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MOURET Patrick 244 9 1 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 GROULET Manu 237 9 1 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 SCIUME Jérome 234 6 2 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28 MACHY Nathalie 232 10 2 23 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 GUILLON Léandre 232 8 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 MASSON Pascal 231 8 2 29 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 KURSAR Serge 207 10 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 PEDRAZA Philippe 205 8 1 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 MENOTTI Marie Catherine 203 10 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 HADJADJE Jean Pierre 201 8 2 25 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 LAROCHE Jean Philippe 198 9 1 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 DUBESSY Yohann 197 8 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 GUILLON Christiane 196 7 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 ROMANE Muriel 191 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 LEONE Gianna 187 7 2 27 0 0 0 1 0 1 0 0 0
40 GUFONI Richard 180 10 1 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 SATA Sophie 171 7 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 HANSEN Michel 171 7 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 CALDERARA Henri 171 9 1 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 VERITA Cyrille 169 8 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 ENGELHARDT Pascal 169 6 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 MERMILLOD Gérard 166 7 1 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 BLANC Guillaume 159 8 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 HERNANDEZ Norbert 156 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 AZZOPARDI Charles 155 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SINAGAGLIA Dominique 154 8 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 TROUCHET Rémy 150 9 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MACHY Gwendal 146 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 LORRAI Marie Jeanne 142 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 VIGNARD Olivier 141 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 PALVINI Joel 135 8 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 CANINO Guillaume 134 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 WERMEISTER William 122 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BOIN Guillaume 115 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 GAMBARI Laurence 106 6 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 BRAJON Hervé 104 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 COSTA Laurent 103 4 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PAWLONKA Franck 100 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 MARTINET Eric 97 3 1 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0
64 PALVINI Marie 94 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FERNANDEZ Jérémy 92 1 1 92 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 RIPERT Marius 88 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 SATA Kelly 82 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 LEONE Philo 82 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 KAGENAAR Christian 76 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 DELMARRE Jean 75 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71 STRASSEL Amaury 72 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 KHALDI Houssam 70 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 BRAJON Nathalie 67 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 GINER Dylan 65 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 DURBESSON Franck 60 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ENGELHARDT Francine 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 LEONE Rosa 46 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 GIROUX Eric 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 PALVINI Michel 35 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 SEILER Jean Claude 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 16.138 616 97
Moyenne : 202 7,7 26