Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 JACQUOT Michael 493 7 6 70 1 1 0 1 0 1 0 0 2
2 FRACHE Alain 436 8 3 55 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3 REDOUTE Nicolas 403 8 3 50 1 1 0 0 1 0 0 0 0
4 LOTTO Nicolas 395 7 5 56 0 1 0 1 0 1 1 1 0
5 ROUTIER Patrick 382 8 4 48 1 0 1 0 0 0 0 2 0
6 HERVELIN Christophe 336 8 3 42 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7 BASILE Théo 335 8 2 42 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 DIFFRE Philippe 325 8 3 41 0 1 0 0 0 0 1 0 1
9 RICHY Thomas 307 8 3 38 0 0 1 0 1 0 0 1 0
10 CHEVALIER Céline 294 8 2 37 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 SEILER Eric 282 7 2 40 0 1 0 0 0 0 1 0 0
12 DUTAU Stéphane 274 8 2 34 0 1 0 0 0 0 0 1 0
13 DENEKRE Georges 250 8 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COURAYE du PARC M.T. 241 6 2 40 0 0 0 1 0 0 1 0 0
15 BROUARD Jérôme 239 8 2 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 HERVELIN Bruno 226 8 2 28 0 0 0 0 0 1 1 0 0
17 GROULET Manu 219 8 1 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 MOURET Patrick 217 7 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 MACHY Nathalie 212 8 2 27 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 BOMBACE René 195 8 2 24 0 0 0 1 0 1 0 0 0
21 MACHY Thierry 192 8 1 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 DIMAGGIO Alain 192 6 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BIROU David 189 8 2 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 KURSAR Serge 187 8 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 GOMEZ Anthony 187 7 1 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 PEDRAZA Philippe 185 6 1 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 GROSSET Xavier 181 7 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 LAROCHE Jean Philippe 178 7 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 GUILLON Léandre 178 6 1 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 TRINQUET Jean 173 8 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 ENGELHARDT Pascal 169 6 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 LEONE Gianna 167 5 2 33 0 0 0 1 0 1 0 0 0
33 SATA Sophie 161 6 1 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 HANSEN Michel 161 6 1 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 VERITA Cyrille 159 7 0 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 DUBESSY Yohann 159 6 1 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 HERNANDEZ Norbert 156 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SCIUME Jérome 152 5 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 GUFONI Richard 148 8 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 AZZOPARDI Charles 145 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ROMANE Muriel 143 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 GUILLON Christiane 140 5 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 MERMILLOD Gérard 136 5 1 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 HADJADJE Jean Pierre 135 6 1 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 LORRAI Marie Jeanne 132 8 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 TROUCHET Rémy 130 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MASSON Pascal 130 6 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 CALDERARA Henri 129 7 1 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 MENOTTI Marie Catherine 122 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 PALVINI Joel 115 6 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SINAGAGLIA Dominique 110 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MACHY Gwendal 106 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 GAMBARI Laurence 106 6 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0
54 COSTA Laurent 103 4 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BLANC Guillaume 101 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 VIGNARD Olivier 95 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BOIN Guillaume 95 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 WERMEISTER William 93 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 PAWLONKA Franck 90 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 MARTINET Eric 87 2 1 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0
61 CANINO Guillaume 86 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RIQUELME Serge 80 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 RIPERT Marius 78 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 DELMARRE Jean 75 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 SATA Kelly 72 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 KHALDI Houssam 70 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 BRAJON Hervé 64 4 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 STRASSEL Amaury 62 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 PALVINI Marie 62 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 LEONE Philo 58 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ENGELHARDT Francine 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 DURBESSON Franck 50 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 BRAJON Nathalie 43 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 KAGENAAR Christian 41 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 GINER Dylan 39 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 SEILER Jean Claude 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 GIROUX Eric 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PALVINI Michel 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 LEONE Rosa 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 12.810 493 79
Moyenne : 162 6,24 26