Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 REDOUTE Nicolas 354 6 3 59 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2 LOTTO Nicolas 325 6 4 54 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3 FRACHE Alain 315 6 2 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ROUTIER Patrick 312 6 3 52 1 0 1 0 0 0 0 1 0
5 JACQUOT Michael 308 5 4 62 0 1 0 1 0 1 0 0 1
6 HERVELIN Christophe 308 6 3 51 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7 DIFFRE Philippe 305 6 3 51 0 1 0 0 0 0 1 0 1
8 BASILE Théo 276 6 2 46 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9 DENEKRE Georges 206 6 1 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BROUARD Jérôme 192 6 2 32 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 MOURET Patrick 189 6 1 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 RICHY Thomas 187 6 2 31 0 0 0 0 1 0 0 1 0
13 CHEVALIER Céline 182 6 1 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 MACHY Nathalie 181 6 2 30 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 DUTAU Stéphane 179 6 1 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 BOMBACE René 175 6 2 29 0 0 0 1 0 1 0 0 0
17 MACHY Thierry 172 6 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 GUILLON Léandre 168 5 1 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 GROULET Manu 167 6 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 PEDRAZA Philippe 159 4 1 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 COURAYE du PARC M.T. 156 5 1 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 SEILER Eric 152 5 1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 SCIUME Jérome 152 5 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 LEONE Gianna 147 3 2 49 0 0 0 1 0 1 0 0 0
25 HANSEN Michel 144 5 1 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 SATA Sophie 141 4 1 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 HERVELIN Bruno 137 6 1 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 DUBESSY Yohann 133 4 1 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 TRINQUET Jean 131 6 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 GUILLON Christiane 130 4 1 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 GOMEZ Anthony 129 5 1 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 MERMILLOD Gérard 126 4 1 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 VERITA Cyrille 125 5 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 KURSAR Serge 123 6 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 BIROU David 123 6 1 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 MASSON Pascal 120 5 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 LORRAI Marie Jeanne 112 6 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TROUCHET Rémy 108 5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 CALDERARA Henri 105 5 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 ROMANE Muriel 104 6 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 AZZOPARDI Charles 101 6 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HERNANDEZ Norbert 98 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 GAMBARI Laurence 94 5 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 COSTA Laurent 93 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PAWLONKA Franck 90 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 PALVINI Joel 88 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ENGELHARDT Pascal 84 4 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 BLANC Guillaume 83 5 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 GROSSET Xavier 79 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SINAGAGLIA Dominique 76 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 LAROCHE Jean Philippe 76 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 VIGNARD Olivier 75 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 DELMARRE Jean 75 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 BOIN Guillaume 75 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MENOTTI Marie Catherine 72 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 KHALDI Houssam 70 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 GUFONI Richard 68 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MARTINET Eric 65 1 1 65 0 0 1 0 0 0 0 0 0
59 WERMEISTER William 64 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 PALVINI Marie 62 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 RIQUELME Serge 60 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 HADJADJE Jean Pierre 59 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 RIPERT Marius 58 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 CANINO Guillaume 54 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SATA Kelly 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 MACHY Gwendal 52 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 LEONE Philo 48 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 BRAJON Hervé 48 3 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69 DIMAGGIO Alain 47 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 STRASSEL Amaury 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ENGELHARDT Francine 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 GINER Dylan 39 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GIROUX Eric 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DURBESSON Franck 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 BRAJON Nathalie 28 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 KAGENAAR Christian 21 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 SEILER Jean Claude 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PALVINI Michel 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 LEONE Rosa 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 9.616 371 61
Moyenne : 122 4,7 26