Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 JACQUOT Michael 308 5 4 62 0 1 0 1 0 1 0 0 1
2 ROUTIER Patrick 302 5 3 60 1 0 1 0 0 0 0 1 0
3 REDOUTE Nicolas 278 5 2 56 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 FRACHE Alain 277 5 2 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DIFFRE Philippe 275 5 3 55 0 1 0 0 0 0 1 0 1
6 LOTTO Nicolas 265 5 3 53 0 1 0 1 0 1 0 0 0
7 HERVELIN Christophe 243 5 2 49 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8 DENEKRE Georges 196 5 1 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RICHY Thomas 175 5 2 35 0 0 0 0 1 0 0 1 0
10 CHEVALIER Céline 172 5 1 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 DUTAU Stéphane 169 5 1 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 PEDRAZA Philippe 159 4 1 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 COURAYE du PARC M.T. 156 5 1 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 SEILER Eric 152 5 1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 SCIUME Jérome 152 5 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GUILLON Léandre 152 4 1 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 BASILE Théo 151 5 1 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 MACHY Thierry 148 5 1 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 MOURET Patrick 147 5 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 LEONE Gianna 137 2 2 69 0 0 0 1 0 1 0 0 0
21 GOMEZ Anthony 129 5 1 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 MACHY Nathalie 125 5 1 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 HANSEN Michel 122 4 1 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 BROUARD Jérôme 122 5 1 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 TRINQUET Jean 121 5 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 HERVELIN Bruno 116 5 1 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 DUBESSY Yohann 116 3 1 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 KURSAR Serge 113 5 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 MASSON Pascal 110 4 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 TROUCHET Rémy 108 5 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BIROU David 103 5 1 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 LORRAI Marie Jeanne 102 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 MERMILLOD Gérard 98 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 HERNANDEZ Norbert 98 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ROMANE Muriel 96 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CALDERARA Henri 95 4 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 VERITA Cyrille 93 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 COSTA Laurent 93 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 AZZOPARDI Charles 91 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PAWLONKA Franck 90 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BOMBACE René 90 5 1 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 GUILLON Christiane 85 3 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 GAMBARI Laurence 79 4 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 PALVINI Joel 78 3 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 DELMARRE Jean 75 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 ENGELHARDT Pascal 74 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BLANC Guillaume 69 4 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 LAROCHE Jean Philippe 66 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 VIGNARD Olivier 65 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 MARTINET Eric 65 1 1 65 0 0 1 0 0 0 0 0 0
51 GROULET Manu 65 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 BOIN Guillaume 65 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 PALVINI Marie 62 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MENOTTI Marie Catherine 62 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 RIQUELME Serge 60 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 KHALDI Houssam 60 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 GUFONI Richard 55 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 WERMEISTER William 54 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SINAGAGLIA Dominique 50 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 RIPERT Marius 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 LEONE Philo 48 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 BRAJON Hervé 48 3 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 DIMAGGIO Alain 47 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 GROSSET Xavier 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 CANINO Guillaume 44 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SATA Kelly 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 MACHY Gwendal 42 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 HADJADJE Jean Pierre 40 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 GINER Dylan 39 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 STRASSEL Amaury 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ENGELHARDT Francine 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 SATA Sophie 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GIROUX Eric 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DURBESSON Franck 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 BRAJON Nathalie 28 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 SEILER Jean Claude 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 PALVINI Michel 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 LEONE Rosa 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 KAGENAAR Christian 11 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 8.130 316 52
Moyenne : 103 4 26