Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 ROUTIER Patrick 282 4 3 71 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2 FRACHE Alain 267 4 2 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JACQUOT Michael 252 4 3 63 0 1 0 1 0 1 0 0 0
4 HERVELIN Christophe 219 4 2 55 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5 DENEKRE Georges 186 4 1 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LOTTO Nicolas 180 4 2 45 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7 DIFFRE Philippe 164 4 2 41 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 CHEVALIER Céline 162 4 1 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 REDOUTE Nicolas 153 4 1 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 RICHY Thomas 143 4 2 36 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11 DUTAU Stéphane 143 4 1 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 SCIUME Jérome 142 4 1 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SEILER Eric 139 4 1 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 MACHY Thierry 138 4 1 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 LEONE Gianna 137 2 2 69 0 0 0 1 0 1 0 0 0
16 BASILE Théo 132 4 1 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 GOMEZ Anthony 119 4 1 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 DUBESSY Yohann 116 3 1 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 MACHY Nathalie 115 4 1 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 COURAYE du PARC M.T. 114 4 1 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 BROUARD Jérôme 112 4 1 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 KURSAR Serge 103 4 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 TROUCHET Rémy 98 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MERMILLOD Gérard 98 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 LORRAI Marie Jeanne 92 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 HERNANDEZ Norbert 88 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 TRINQUET Jean 87 4 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 MOURET Patrick 87 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ROMANE Muriel 86 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 CALDERARA Henri 85 3 1 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 VERITA Cyrille 83 3 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 MASSON Pascal 82 3 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 BIROU David 81 4 1 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 AZZOPARDI Charles 81 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 GAMBARI Laurence 79 4 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 PALVINI Joel 78 3 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 GUILLON Léandre 76 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 GUILLON Christiane 75 2 1 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 BOMBACE René 75 4 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 ENGELHARDT Pascal 74 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MARTINET Eric 65 1 1 65 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 DELMARRE Jean 65 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 PALVINI Marie 62 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 PEDRAZA Philippe 57 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 HANSEN Michel 57 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 LAROCHE Jean Philippe 56 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 GROULET Manu 55 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 BOIN Guillaume 55 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 PAWLONKA Franck 52 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SINAGAGLIA Dominique 50 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KHALDI Houssam 50 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 VIGNARD Olivier 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 RIPERT Marius 48 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 COSTA Laurent 48 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BLANC Guillaume 48 3 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 MENOTTI Marie Catherine 46 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HERVELIN Bruno 46 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 GUFONI Richard 45 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 GINER Dylan 44 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 CANINO Guillaume 44 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 WERMEISTER William 40 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 LEONE Philo 38 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 BRAJON Hervé 38 2 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
64 DIMAGGIO Alain 37 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 GROSSET Xavier 35 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 STRASSEL Amaury 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 MACHY Gwendal 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ENGELHARDT Francine 32 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 SATA Sophie 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 SATA Kelly 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 RIQUELME Serge 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 HADJADJE Jean Pierre 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GIROUX Eric 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DURBESSON Franck 30 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 SEILER Jean Claude 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 PALVINI Michel 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 LEONE Rosa 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 KAGENAAR Christian 11 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 BRAJON Nathalie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 6.609 257 43
Moyenne : 84 3,25 26