Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 HERVELIN Christophe 172 2 1 86 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 DENEKRE Georges 160 2 1 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FRACHE Alain 147 2 1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CHEVALIER Céline 142 2 1 71 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 DIFFRE Philippe 132 2 2 66 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 JACQUOT Michael 130 2 1 65 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 ROUTIER Patrick 126 2 1 63 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 MACHY Thierry 118 2 1 59 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 DUBESSY Yohann 102 2 1 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 GOMEZ Anthony 99 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 COURAYE du PARC M.T. 94 2 1 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 BROUARD Jérôme 92 2 1 46 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 LEONE Gianna 87 1 1 87 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 LOTTO Nicolas 85 2 1 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 RICHY Thomas 84 2 1 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 MASSON Pascal 72 2 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 CALDERARA Henri 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 HERNANDEZ Norbert 64 2 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SEILER Eric 62 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 REDOUTE Nicolas 58 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PALVINI Joel 56 2 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 TROUCHET Rémy 54 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PALVINI Marie 52 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 LAROCHE Jean Philippe 46 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HANSEN Michel 46 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GUILLON Léandre 46 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ENGELHARDT Pascal 44 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 TRINQUET Jean 43 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ROMANE Muriel 42 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 PAWLONKA Franck 42 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 LORRAI Marie Jeanne 40 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KHALDI Houssam 40 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 RIPERT Marius 38 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 GINER Dylan 34 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CANINO Guillaume 34 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 AZZOPARDI Charles 33 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 GROULET Manu 32 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 MACHY Nathalie 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 GAMBARI Laurence 29 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 DIMAGGIO Alain 27 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 SINAGAGLIA Dominique 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 PEDRAZA Philippe 26 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 KURSAR Serge 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HERVELIN Bruno 26 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 LEONE Philo 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 BIROU David 25 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 STRASSEL Amaury 22 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SCIUME Jérome 22 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MOURET Patrick 22 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 MACHY Gwendal 22 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 VIGNARD Olivier 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SATA Sophie 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SATA Kelly 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 RIQUELME Serge 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MENOTTI Marie Catherine 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 LEONE Rosa 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HADJADJE Jean Pierre 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 GUFONI Richard 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ENGELHARDT Francine 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 DUTAU Stéphane 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 DURBESSON Franck 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 BOMBACE René 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 BOIN Guillaume 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 BLANC Guillaume 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 BASILE Théo 20 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 MERMILLOD Gérard 18 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 WERMEISTER William 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 VERITA Cyrille 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 SEILER Jean Claude 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 PALVINI Michel 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 GUILLON Christiane 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 GROSSET Xavier 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GIROUX Eric 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DELMARRE Jean 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 BRAJON Nathalie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 BRAJON Hervé 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 3.558 135 18
Moyenne : 47 1,78 26