Player Statistics
# Nom Pts Nb Tnoi TF Moy Pts 1er 2th 3th 4e 5e 6e 7e 8e 9e
1 FRACHE Alain 125 1 1 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JACQUOT Michael 111 1 1 111 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 CHEVALIER Céline 102 1 1 102 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 DUBESSY Yohann 85 1 1 85 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 BROUARD Jérôme 76 1 1 76 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 LOTTO Nicolas 70 1 1 70 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 COURAYE du PARC Marie Thérèse 65 1 1 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 CALDERARA Henri 60 1 1 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 DIFFRE Philippe 56 1 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 REDOUTE Nicolas 45 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TROUCHET Rémy 42 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HERVELIN Christophe 38 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SEILER Eric 34 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ENGELHARDT Pascal 32 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PALVINI Joel 30 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 KHALDI Houssam 28 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RIPERT Marius 26 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PEDRAZA Philippe 24 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 TRINQUET Jean 22 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GROULET Manu 21 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 DENEKRE Georges 20 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 LORRAI Marie Jeanne 19 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GAMBARI Laurence 18 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MERMILLOD Gérard 17 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DIMAGGIO Alain 16 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SINAGAGLIA Dominique 15 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 RICHY Thomas 14 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 MACHY Thierry 13 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GOMEZ Anthony 12 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 VIGNARD Olivier 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 VERITA Cyrille 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 STRASSEL Amaury 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SCIUME Jérome 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SATA Sophie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SATA Kelly 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ROUTIER Patrick 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ROMANE Muriel 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 RIQUELME Serge 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PAWLONKA Franck 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MOURET Patrick 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MENOTTI Marie Catherine 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MASSON Pascal 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MACHY Nathalie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MACHY Gwendal 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 LEONE Rosa 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 LEONE Philo 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LAROCHE Jean Philippe 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KURSAR Serge 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 HERVELIN Bruno 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 HERNANDEZ Norbert 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 HANSEN Michel 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 HADJADJE Jean Pierre 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 GUFONI Richard 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 GIROUX Eric 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 GINER Dylan 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ENGELHARDT Francine 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 DUTAU Stéphane 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 DURBESSON Franck 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 DELMARRE Jean 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 BRAJON Nathalie 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 BRAJON Hervé 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 BOMBACE René 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 BOIN Guillaume 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 BLANC Guillaume 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 BIROU David 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 BASILE Théo 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 AZZOPARDI Charles 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Total : 1.616 67 9
Moyenne : 24 1 24